Karakteristike proizvoda
Naš ugalj se prema standardnim metodama klasifikuje kao mrko-lignitski ugalj visokog kvaliteta, što potvrđuje atest dobijen od Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor. Opseg ukupne vlage je od 30-36 % , a donja toplotna vrijednost bez vlage i pepela 20-28 MJ/kg. Na Separaciji raspolažemo slijedećom granulacijom: sitan (0-40mm), kocka (40-80mm) i komad (80-350mm).
Prednosti našeg uglja su:
- lako se pali, dugo drži žar i toplotu, može da se priguši,
- idealan je za individualna ložišta,
- izuzetno mali sadržaj sumpora, ispod 1%,
- mali sadržaj pepela i vlage,
- bez prisustva šljake.
R.br. | SORTIMENT | KOMAD | SITNI KOMAD | KOCKA | ORAH | SITAN | SITAN ZA TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukupna vlaga % | 30,50-35,50 | 30.5-35.50 | 30,00-36,00 | 29,00-36,00 | 29.00-36.00 | 29,00-36,00 |
2. | Ukupan pepeo % | 5,50-14,30 | 5.50-15.00 | 8,00-22,00 | 12,00-24,00 | 12.00-24.00 | 22,50-36,60 |
3. | Ukupan sumpor % | 0,75-1,20 | 0.75-1.20 | 0,70-1,10 | 0,80-1,25 | 0.80-1.25 | 0,65-1,10 |
4. | Sumpor sagorivi % | 0,35-0,55 | 0.35-0.55 | 0,30-0,50 | 0,30-0,50 | 0.30-0.50 | 0,25-0.55 |
5. | Sadržaj vodonika % | 3,50-4,20 | 3.50-4.10 | 3,20-4,00 | 3,00-3,50 | 3.00-3.50 | 2,80-3,40 |
6. | T.T. Pepela °C | 1.345 | 1.345 | 1.330 | 1.300 | 1.245 | 1.325 |
7. | DTE sa uk. vlagom MJ/kg | 12,50-15,30 | 12.50-15.00 | 11,50-14,50 | 9,20-13,10 | 9.20-13.10 | 7,30-11,70 |
8. | DTE bez vlage i pepela MJ/kg | do 27,50 | do 27.00 | do 26,00 | do 25,00 | do 25.00 | do 21,00 |
Cjenovnik uglja po asortimanima
KOMAD | SITNI KOMAD | KOCKA | ORAH |
---|---|---|---|
87,53 | 87,29 | 88,48 | 69,52 |
FCO UTOVARENO NA SEPARACIJI |
---|
CIJENA BEZ AKCIZE I PDV-A |
CIJENA SA AKCIZOM I PDV-OM |
KOMAD€/t | SITNI KOMAD €/t | KOCKA €/t | ORAH €/t |
---|---|---|---|
67,80 | 67,80 | 69,00 | 53,68 |
87,53 | 87,29 | 88,48 | 69,52 |
Obavještavamo cjenjene potrošače da je članom 53a Zakona o akcizama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 076/05, Službeni list Crne Gore", br. 076/08, 050/09, 078/10, 040/11, 061/11, 028/12 od 05.06.2012, 038/13, 045/14, 008/15, 001/17, 050/17, 055/18) utvrdjena obaveza plaćanja akcize na ugalj (tarifne oznake CN 2701 i 2702) u iznosu od 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti, s tim što je članom 80h definisano da se u period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine akciza plaća u iznosu od 0,15 eura po GJ.
Cjenovnik prevoza
RELACIJA PLJEVLJA - | KM | €/TONI |
---|---|---|
Andrijevica | 165 | 20,14 |
Bar | 250 | 27,36 |
Berane | 137 | 18,80 |
Božaj | 210 | 25,02 |
Bijelo Polje | 120 | 17,46 |
Gusinje | 195 | 22,45 |
Danilovgrad | 195 | 22,45 |
Žabljak | 65 | 14,46 |
Kolašin | 110 | 16,67 |
Kotor | 260 | 27,41 |
Lozna(Bijelo Polje) | 130 | 18,37 |
Lokve(Berane) | 148 | 19,84 |
Mojkovac | 90 | 15,80 |
Murino | 180 | 21,37 |
Metaljka | 40 | 10,64 |
Nikšić ( via- Žabljak ) | 154 | 20 |
Nikšić ( via- Podgorica ) | 233 | 26,30 |
Plav | 190 | 21,79 |
Podgorica | 178 | 21,37 |
Police | 148 | 19,84 |
Plužine ( via- Žabljak ) | 154 | 20,00 |
Plužine ( via- Podgorica ) | 290 | 29,66 |
Rožaje | 167 | 20,14 |
Spuž | 190 | 21,80 |
Tuzi | 190 | 21,80 |
Ulcinj | 280 | 28,20 |
Cetinje | 220 | 25,46 |
Crkvine | 125 | 18,37 |
Šula | 30 | 9,47 |
Cjenovnik prevoza (lokal)
RASTOJANJE U KM | CIJENA PO T BEZ PDV-A | CIJENA SA PDV-OM U € |
---|---|---|
0-5 | 4.10 | 4.96 |
6-10 | 6.65 | 8.05 |
11-15 | 8.40 | 10.16 |
16-20 | 10,00 | 12.10 |
21-25 | 11,66 | 14.11 |
26-30 | 13,79 | 16.69 |
31-35 | 15,24 | 18.44 |
36-40 | 17,03 | 20.61 |
41-45 | 18,26 | 22.10 |
46-50 | 19,91 | 24.09 |
51-55 | 20,26 | 24.51 |
56-60 | 23,65 | 28.62 |
Preko 60 km | 0,53€/tkm | 0.64 €/tkm. |